2008-07-03 19:41:15
初三复读生增分100分以上部分学生名单
| 姓名 | 07中考成绩 | 08中考成绩 | 增分 | 联系电话 | 
| 邵博 | 324 | 549 | 225 | 13309345388 | 
| 吴伟强 | 272 | 494 | 222 | 13220487688 | 
| 周志程 | 338 | 546 | 208 | 13919809751 | 
| 马金玲 | 308 | 515 | 207 | 13893230500 | 
| 张辰瑞 | 291 | 472 | 181 | 13884291648 | 
| 何晓梅 | 298 | 471 | 174 | 13919948257 | 
| 索艺珊 | 341 | 515 | 174 | 09316177134 | 
| 陈亮 | 333 | 502 | 169 | 13893219835 | 
| 张亚娟 | 284 | 445 | 161 | 13993217459 | 
| 苏心茹 | 319 | 475 | 157 | 09313365592 | 
| 马倩云 | 328 | 485 | 157 | 13919037793 | 
| 周国强 | 362 | 519 | 157 | 13993180381 | 
| 黑麒伟 | 250 | 396 | 146 | 13893070901 | 
| 李元涛 | 352 | 492 | 140 | 09314126680 | 
| 冯馨元 | 440 | 580 | 140 | 13679406786 | 
| 何亮昊 | 373 | 511 | 138 | 13919687911 | 
| 陆钰盛 | 345 | 478 | 133 | 09313251952 | 
| 庞靖 | 300 | 428 | 128 | 13893247550 | 
| 李泉池 | 247 | 373 | 126 | 09317558712 | 
| 杨祥 | 244 | 370 | 126 | 13519659028 | 
| 柴玉栋 | 139 | 264 | 125 | 09317362688 | 
| 刘万里 | 276 | 401 | 125 | 13893171339 | 
| 张中祯 | 426 | 550 | 124 | 13109364765 | 
| 刘培 | 255 | 378 | 123 | 13993143518 | 
| 王楠 | 356 | 478 | 122 | 13893665883 | 
| 戚志杰 | 352 | 474 | 122 | 13993077735 | 
| 张雪婷 | 352 | 474 | 122 | 13993145576 | 
| 李婷 | 433 | 554 | 121 | 13919248492 | 
| 卫娜 | 349 | 468 | 120 | 13893487807 | 
| 黄帅 | 315 | 434 | 120 | 13919172081 | 
| 陈琳 | 392 | 511 | 119 | 13893356369 | 
| 张羽诗 | 392 | 510 | 119 | 13359452399 | 
| 魏强 | 263 | 377 | 114 | 13919071490 | 
| 冯玉祥 | 253 | 366 | 113 | 13519623767 | 
| 郭姿彤 | 371 | 484 | 112 | 09317988730 | 
| 张子舜 | 479 | 590 | 111 | 13919341832 | 
| 柏凯 | 351 | 462 | 111 | 09313370788 | 
| 袁锡康 | 320 | 428 | 108 | 13639315981 | 
| 肖子云 | 351 | 456 | 105 | 13993189307 | 
| 孙大鹏 | 359 | 462 | 103 | 13893451119 | 
| 贾淑莹 | 379 | 481 | 102 | 13649314769 | 
| 王亚军 | 353 | 454 | 101 | 13008798753 | 
| 马翠翠 | 280 | 380 | 100 | 13739305605 | 
| 党风倩 | 244 | 405 | 161 | 13993119128 | 
| 杨梦瑶 | 333 | 459 | 126 | 13669378071 | 
| 张俊松 | 330 | 454 | 124 | 13909428516 | 
| 孙春蕾 | 305 | 424 | 119 | 13919563041 | 
| 郑利 | 223 | 337 | 114 | 13919187576 | 
| 滕飞燕 | 368 | 482 | 114 | 13919069096 | 
| 郎肖 | 330 | 443 | 113 | 13609332703 | 
| 梁淳涵 | 329 | 441 | 112 | 13893239127 | 
| 豆凤萍 | 196 | 297 | 107 | 13119317169 | 
| 李树国 | 386 | 493 | 107 | 13209431589 | 
| 白彦旭 | 293 | 398 | 105 | 13321209607 | 
| 孟凯丽 | 390 | 493 | 103 | 13659492409 | 
| 荆晓晨 | 384 | 486 | 102 | 13919156289 | 
| 施玮 | 190 | 291 | 102 | 13919428177 | 
| 杨永健 | 265 | 366 | 101 | 13919448873 | 
| 周彬 | 442 | 543 | 101 | 13669380613 | 
 
					兰州成功学校
河西成功学校
