成功学校2009第二批小升初录取成绩表(二)

2009-07-26 22:54:18

李浩 74.5 70.8 44.0 189.3 91
刘源 90.0 73.5 25.0 188.5 92
孙发存 83.5 82.5 22.0 188.0 93
奂俊霞 79.0 63.5 45.0 187.5 94
苏立臣 91.0 62.5 33.0 186.5 95
张金根 77.5 75.0 33.0 185.5 96
马晓霞 82.0 70.0 33.0 185.0 97
伏振华 89.0 79.5 16.0 184.5 98
窦一婶 88.5 63.0 33.0 184.5 99
班代卡 85.5 61.5 37.0 184.0 100
张浩 88.5 76.5 18.0 183.0 101
杨壵 73.5 73.0 36.0 182.5 102
司晓玥 73.0 68.0 41.0 182.0 103
马瑾 78.5 63.5 40.0 182.0 104
郭玮琳 72.5 66.0 43.0 181.5 105
马勤凯 87.0 69.0 24.0 180.0 106
王杰 83.5 75.0 18.0 176.5 107
赵才旺 71.5 67.5 37.0 176.0 108
赵文涛 80.5 73.5 21.0 175.0 109
宋宇祥 72.0 72.0 31.0 175.0 110

[Page]
贾彬 81.0 65.0 28.0 174.0 111
蔡建 82.5 67.0 24.0 173.5 112
王有珠 81.5 74.0 17.0 172.5 113
尹祥文 81.5 67.5 21.0 170.0 114
李敏杰 74.5 65.5 30.0 170.0 115
畅文斌 75.5 76.0 18.0 169.5 116
汪浩 77.5 67.0 23.0 167.5 117
许胜 77.0 70.0 20.0 167.0 118
赵轩锋 85.0 62.5 19.0 166.5 119
杨天阳 77.5 72.0 16.0 165.5 120
李磊 78.0 63.0 24.0 165.0 121
苏成 75.0 69.5 19.0 163.5 122
蒋锐锋 75.0 61.0 26.0 162.0 123
杨阳 75.5 66.0 20.0 161.5 124
刘东 81.0 52.0 28.0 161.0 125
郭雯月 61.5 61.0 38.0 160.5 126
刘卫源 78.5 54.0 28.0 160.5 127
刘铭 84.5 50.0 26.0 160.5 128
王鑫 76.0 74.0 10.0 160.0 129
敬杨 72.0 70.0 18.0 160.0 130
陈博 87.0 58.0 15.0 160.0 131
梁鑫 73.0 58.0 29.0 160.0 132

最新文章

联系方式

兰州成功学校

地址:兰州市东岗东路向东3公里马家梁开发区
联系电话:总校:0931-4909588;小学:13619393009 13993170345;初中:0931-4909596 18919061438;高中:0931-4909599;高一:18368911752;高二:18719813439;高三:18368911752;职普融通:18194241715。
兰州成功高考复读新校区:李老师:189 9318 8317;高老师:138 9369 5368;汪老师:130 8879 3818;王老师:182 9312 1783;李老师:189 0938 3399;刘老师:177 9757 9777。
兰州成功中考复读一校:13919269314 0931-8310395;二校:15009347016 0931-8327196;三校:18393350584 18719856165;五校:18794756190 0931-8371852;六校:18298400168 0931-8323250;七校:13993103039。
兰州新区成功学校咨询电话办公室:0931—8320998;小学:18809468996;初中:13919312342;高中:18193872557。

河西成功学校

地址:武威市凉州区西二环路
河西成功学校咨询电话办公室:0935-6117988、6116799;小学:13993170345;初中:18194193046;高中:13679365955;职普融通:19993556608 13679365955 13893545232 13993555045;高考复读(武威):1391997739215209308606
兰州成功学校