2009-07-26 22:54:18
李浩 | 74.5 | 70.8 | 44.0 | 189.3 | 91 |
刘源 | 90.0 | 73.5 | 25.0 | 188.5 | 92 |
孙发存 | 83.5 | 82.5 | 22.0 | 188.0 | 93 |
奂俊霞 | 79.0 | 63.5 | 45.0 | 187.5 | 94 |
苏立臣 | 91.0 | 62.5 | 33.0 | 186.5 | 95 |
张金根 | 77.5 | 75.0 | 33.0 | 185.5 | 96 |
马晓霞 | 82.0 | 70.0 | 33.0 | 185.0 | 97 |
伏振华 | 89.0 | 79.5 | 16.0 | 184.5 | 98 |
窦一婶 | 88.5 | 63.0 | 33.0 | 184.5 | 99 |
班代卡 | 85.5 | 61.5 | 37.0 | 184.0 | 100 |
张浩 | 88.5 | 76.5 | 18.0 | 183.0 | 101 |
杨壵 | 73.5 | 73.0 | 36.0 | 182.5 | 102 |
司晓玥 | 73.0 | 68.0 | 41.0 | 182.0 | 103 |
马瑾 | 78.5 | 63.5 | 40.0 | 182.0 | 104 |
郭玮琳 | 72.5 | 66.0 | 43.0 | 181.5 | 105 |
马勤凯 | 87.0 | 69.0 | 24.0 | 180.0 | 106 |
王杰 | 83.5 | 75.0 | 18.0 | 176.5 | 107 |
赵才旺 | 71.5 | 67.5 | 37.0 | 176.0 | 108 |
赵文涛 | 80.5 | 73.5 | 21.0 | 175.0 | 109 |
宋宇祥 | 72.0 | 72.0 | 31.0 | 175.0 | 110 |
贾彬 | 81.0 | 65.0 | 28.0 | 174.0 | 111 |
蔡建 | 82.5 | 67.0 | 24.0 | 173.5 | 112 |
王有珠 | 81.5 | 74.0 | 17.0 | 172.5 | 113 |
尹祥文 | 81.5 | 67.5 | 21.0 | 170.0 | 114 |
李敏杰 | 74.5 | 65.5 | 30.0 | 170.0 | 115 |
畅文斌 | 75.5 | 76.0 | 18.0 | 169.5 | 116 |
汪浩 | 77.5 | 67.0 | 23.0 | 167.5 | 117 |
许胜 | 77.0 | 70.0 | 20.0 | 167.0 | 118 |
赵轩锋 | 85.0 | 62.5 | 19.0 | 166.5 | 119 |
杨天阳 | 77.5 | 72.0 | 16.0 | 165.5 | 120 |
李磊 | 78.0 | 63.0 | 24.0 | 165.0 | 121 |
苏成 | 75.0 | 69.5 | 19.0 | 163.5 | 122 |
蒋锐锋 | 75.0 | 61.0 | 26.0 | 162.0 | 123 |
杨阳 | 75.5 | 66.0 | 20.0 | 161.5 | 124 |
刘东 | 81.0 | 52.0 | 28.0 | 161.0 | 125 |
郭雯月 | 61.5 | 61.0 | 38.0 | 160.5 | 126 |
刘卫源 | 78.5 | 54.0 | 28.0 | 160.5 | 127 |
刘铭 | 84.5 | 50.0 | 26.0 | 160.5 | 128 |
王鑫 | 76.0 | 74.0 | 10.0 | 160.0 | 129 |
敬杨 | 72.0 | 70.0 | 18.0 | 160.0 | 130 |
陈博 | 87.0 | 58.0 | 15.0 | 160.0 | 131 |
梁鑫 | 73.0 | 58.0 | 29.0 | 160.0 | 132 |
兰州成功学校
河西成功学校