成功学校2009第二批小升初录取成绩表(一)

2009-07-26 22:53:48

姓名 语文 数学 英语 总分 名次
马斌 93.5 96.0 53.0 242.5 1
王浩杰 90.5 96.0 54.0 240.5 2
王星星 93.0 90.0 52.0 235.0 3
王立卓 89.0 92.0 52.0 233.0 4
谈皎 95.5 89.5 47.0 232.0 5
闵镜锐 94.5 89.5 47.0 231.0 6
刘晓峰 89.0 89.0 51.0 229.0 7
郝园园 89.0 89.0 51.0 229.0 8
王婷婷 91.0 85.5 52.0 228.5 9
李佳远 97.0 78.5 53.0 228.5 10
李淳晓 83.0 91.0 54.0 228.0 11
李鹏波 94.0 88.0 46.0 228.0 12
谢婷婷 91.5 88.0 48.0 227.5 13
段慈众 97.5 87.0 43.0 227.5 14
董子湘 87.0 94.0 46.0 227.0 15
常沛 90.5 90.5 44.0 225.0 16
齐俊草 96.0 77.5 51.0 224.5 17
何敏之 86.0 82.0 55.0 223.0 18
魏登龙 78.5 93.0 51.0 222.5 19
吕文泽 89.5 86.0 47.0 222.5 20
张硕 90.0 84.0 45.0 219.0 21
王进 87.0 86.0 45.0 218.0 22
马宁 88.0 81.0 48.0 217.0 23
李尚莲 94.0 79.0 44.0 217.0 24
芦菁 90.0 76.0 51.0 217.0 25
陈歆 89.5 88.5 37.0 215.0 26
马晓婷 87.5 88.0 39.0 214.5 27
杨莉榕 88.0 90.0 36.0 214.0 28
安玉宏 81.0 80.0 53.0 214.0 29
王龙 87.0 76.0 51.0 214.0 30

[Page]
段程予 93.5 76.5 43.0 213.0 31
王文楠 79.5 80.5 52.0 212.0 32
周晓锋 88.0 91.5 32.0 211.5 33
张朋 79.5 84.0 48.0 211.5 34
尕桑措 87.0 82.5 41.0 210.5 35
王褀 89.5 79.0 42.0 210.5 36
赵诞 90.5 71.0 49.0 210.5 37
杨华钰 87.0 63.0 60.0 210.0 38
武琼 90.0 75.5 44.0 209.5 39
李轩宇 92.5 72.5 44.0 209.0 40
张军俊 86.5 91.0 31.0 208.5 41
杨振 90.5 84.0 34.0 208.5 42
张入月 86.0 80.5 42.0 208.5 43
田蔚 84.0 88.0 36.0 208.0 44
苏晓龙 89.0 85.0 34.0 208.0 45
张旭 87.5 93.5 26.0 207.0 46
柳兴黎 90.0 87.0 30.0 207.0 47
张诚 84.0 69.0 54.0 207.0 48
马杰 85.0 83.5 38.0 206.5 49
张嘉伟 85.5 79.0 42.0 206.5 50
逢志刚 85.5 75.0 46.0 206.5 51
薛蓉丽 85.5 66.0 55.0 206.5 52
曹学军 85.5 81.5 39.0 206.0 53
李泽华 81.5 85.5 38.0 205.0 54
唐小虎 82.0 91.0 31.0 204.0 55
李阳 81.0 86.0 37.0 204.0 56
郭江斌 86.0 76.5 40.0 202.5 57
林顿 77.0 80.0 45.0 202.0 58
王静 89.0 66.5 46.0 201.5 59
王梦钥 83.0 86.0 32.0 201.0 60
[Page]
马睿 84.0 72.0 45.0 201.0 61
张旭鹏 88.0 81.5 31.0 200.5 62
马柯强 80.5 79.0 41.0 200.5 63
关媛媛 79.5 77.0 44.0 200.5 64
徐一强 84.5 76.5 39.0 200.0 65
华尔贡 76.0 88.0 35.0 199.0 66
王博 81.5 72.5 45.0 199.0 67
马文瑞 88.5 80.0 30.0 198.5 68
马彬 80.5 89.5 28.0 198.0 69
马雅玲 84.5 61.5 51.0 197.0 70
杨林泽 89.5 87.0 20.0 196.5 71
王宁 85.0 77.5 34.0 196.5 72
马尚栋 78.0 95.0 23.0 196.0 73
岳慧 84.5 77.5 34.0 196.0 74
冯俊豪 82.5 64.5 49.0 196.0 75
李天豪 80.5 77.0 38.0 195.5 76
马莉荣 93.0 69.5 33.0 195.5 77
张景文 75.0 78.5 41.0 194.5 78
田慧 80.5 75.0 39.0 194.5 79
户悦 83.5 73.0 38.0 194.5 80
王超 90.5 68.0 36.0 194.5 81
崔凯 80.0 75.0 39.0 194.0 82
吴旭炜 89.0 92.5 12.0 193.5 83
王同祥 80.5 69.5 43.0 193.0 84
马娟红 81.0 63.0 49.0 193.0 85
杨海兰 91.0 59.0 43.0 193.0 86
李成良 86.5 75.5 30.0 192.0 87
虎志强 78.5 75.0 38.0 191.5 88
马凯 80.0 70.0 40.0 190.0 89
赵璐 82.5 84.0 23.0 189.5 90

最新文章

联系方式

兰州成功学校

地址:兰州市东岗东路向东3公里马家梁开发区
联系电话:总校:0931-4909588;小学:13619393009 13993170345;初中:0931-4909596 18919061438;高中:0931-4909599;高一:18368911752;高二:18719813439;高三:18368911752;职普融通:18194241715。
兰州成功高考复读新校区:李老师:189 9318 8317;高老师:138 9369 5368;汪老师:130 8879 3818;王老师:182 9312 1783;李老师:189 0938 3399;刘老师:177 9757 9777。
兰州成功中考复读一校:13919269314 0931-8310395;二校:15009347016 0931-8327196;三校:18393350584 18719856165;五校:18794756190 0931-8371852;六校:18298400168 0931-8323250;七校:13993103039。
兰州新区成功学校咨询电话办公室:0931—8320998;小学:18809468996;初中:13919312342;高中:18193872557。

河西成功学校

地址:武威市凉州区西二环路
河西成功学校咨询电话办公室:0935-6117988、6116799;小学:13993170345;初中:18194193046;高中:13679365955;职普融通:19993556608 13679365955 13893545232 13993555045;高考复读(武威):1391997739215209308606
兰州成功学校