2008-06-10 22:51:05
兰州成功初中08级招生考试成绩 | ||||||
考 号 | 姓 名 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 总 分 | 名 次 |
101 | 唐 帆 | 84 | 91.5 | 48 | 223.5 | 1 |
102 | 胡 睿 | 86 | 93 | 43 | 222.0 | 2 |
125 | 马浩枫 | 77 | 96 | 48.5 | 221.5 | 3 |
404 | 刘佳璐 | 86 | 79 | 53 | 218.0 | 4 |
204 | 杜凌怡 | 85 | 91 | 40 | 216.0 | 5 |
332 | 王子羡 | 63.5 | 99 | 51 | 213.5 | 6 |
327 | 白 辰 | 81.5 | 87.5 | 43 | 212.0 | 7 |
228 | 种文元 | 68 | 92.5 | 49 | 209.5 | 8 |
135 | 程一凡 | 77 | 83.5 | 47 | 207.5 | 9 |
109 | 戴东旭 | 84.5 | 78.5 | 44 | 207.0 | 10 |
225 | 杨 澜 | 80.5 | 85 | 40.5 | 206.0 | 11 |
321 | 舒 展 | 82.5 | 75 | 47 | 204.5 | 12 |
407 | 乔凯茹 | 81 | 81.5 | 41 | 203.5 | 13 |
326 | 蔡元倩 | 80 | 91.5 | 31.5 | 203.0 | 14 |
320 | 韩 星 | 81.5 | 77 | 44 | 202.5 | 15 |
130 | 白雪琳 | 82.5 | 81 | 36 | 199.5 | 16 |
334 | 张 翔 | 87 | 70.5 | 42 | 199.5 | 16 |
301 | 勾耀东 | 83.5 | 80.5 | 31 | 195.0 | 17 |
303 | 魏 婧 | 84 | 78 | 32 | 194.0 | 18 |
133 | 张 婷 | 81 | 75.5 | 37 | 193.5 | 19 |
201 | 刘 玥 | 76.5 | 65.5 | 49 | 191.0 | 20 |
103 | 贾阳阳 | 80 | 76 | 33.5 | 189.5 | 21 |
202 | 胡秉玺 | 72 | 96 | 18.5 | 186.5 | 22 |
206 | 兰瑞杰 | 73.5 | 88.5 | 24 | 186.0 | 23 |
232 | 徐远娇 | 81.5 | 83.5 | 18 | 183.0 | 24 |
402 | 薛建鑫 | 73.5 | 95.5 | 14 | 183.0 | 24 |
304 | 李 辉 | 86.5 | 79 | 16.5 | 182.0 | 25 |
110 | 张 逸 | 80 | 66.5 | 33.5 | 180.0 | 26 |
105 | 姚 辉 | 71 | 63.5 | 45 | 179.5 | 27 |
310 | 杨 东 | 79 | 75 | 25.5 | 179.5 | 27 |
108 | 唐鹏飞 | 76.5 | 81 | 15.5 | 173.0 | 28 |
113 | 李 娜 | 71.5 | 62.5 | 37 | 171.0 | 29 |
208 | 陆泽源 | 77.5 | 60.5 | 33 | 171.0 | 29 |
221 | 朱 珂 | 77.5 | 80 | 13.5 | 171.0 | 29 |
307 | 杜黎光 | 79 | 50.5 | 41 | 170.5 | 30 |
312 | 游 豪 | 85 | 67.5 | 16.5 | 169.0 | 31 |
231 | 王 博 | 80 | 74.5 | 12 | 166.5 | 32 |
132 | 范雅芸 | 75 | 56 | 35 | 166.0 | 33 |
313 | 田枚艳 | 83 | 43 | 40 | 166.0 | 33 |
212 | 王国权 | 69 | 69.5 | 27 | 165.5 | 34 |
128 | 白玉坤 | 74.5 | 55 | 35 | 164.5 | 35 |
117 | 陆明敏 | 73 | 64 | 24 | 161.0 | 36 |
211 | 钱 昊 | 71.5 | 68 | 20 | 159.5 | 37 |
215 | 贾文忠 | 75.5 | 67.5 | 15 | 158.0 | 38 |
323 | 付敏学 | 71.5 | 77 | 9.5 | 158.0 | 38 |
118 | 甘 霖 | 80 | 45 | 32.5 | 157.5 | 39 |
401 | 王 欢 | 72 | 70.5 | 14.5 | 157.0 | 40 |
311 | 虎文烜 | 77 | 62 | 17.5 | 156.5 | 41 |
218 | 马箐箐 | 72.5 | 63 | 20.5 | 156.0 | 42 |
224 | 王晶晶 | 70 | 52.5 | 29 | 151.5 | 43 |
129 | 杨 荣 | 72 | 56.5 | 22 | 150.5 | 44 |
112 | 赵凯庆 | 72 | 58.5 | 19 | 149.5 | 45 |
306 | 邓 斐 | 80.5 | 57 | 11 | 148.5 | 46 |
333 | 苏 鑫 | 72 | 52 | 24 | 148.0 | 47 |
328 | 高国钰 | 58.5 | 69.5 | 19 | 147.0 | 48 |
216 | 崔岳林 | 75.5 | 54 | 15.5 | 145.0 | 49 |
405 | 魏童孔 | 78 | 58 | 8 | 144.0 | 50 |
331 | 王晋平 | 缺考 | 94 | 49 | 143.0 | 51 |
403 | 马全虎 | 64 | 73.5 | 5 | 142.5 | 52 |
114 | 许 | 75 | 50 | 17 | 142.0 | 53 |
410 | 祝 睿 | 54.5 | 66 | 18 | 138.5 | 54 |
119 | 马元昊 | 71 | 54 | 12.5 | 137.5 | 55 |
315 | 任 鑫 | 68 | 45 | 24 | 137.0 | 56 |
122 | 妥旭东 | 85 | 43 | 7.5 | 135.5 | 57 |
317 | 赵 燕 | 77 | 35.5 | 21.5 | 134.0 | 58 |
316 | 林梦霞 | 77 | 44.5 | 8.5 | 130.0 | 59 |
409 | 李小彤 | 68.5 | 51.5 | 9 | 129.0 | 60 |
226 | 包琦民 | 61.5 | 35.5 | 26 | 123.0 | 61 |
318 | 丁文斌 | 60.5 | 42 | 18 | 120.5 | 62 |
322 | 唐 琦 | 62.5 | 37 | 20 | 119.5 | 63 |
408 | 孙晓佩 | 74 | 22 | 23.5 | 119.5 | 63 |
230 | 殷荣龙 | 70 | 39 | 10 | 119.0 | 64 |
406 | 宋智健 | 62 | 44 | 9.5 | 115.5 | 65 |
233 | 王 雪 | 67 | 23.5 | 21.5 | 112.0 | 66 |
123 | 马全飞 | 62 | 47 | 2 | 111.0 | 67 |
222 | 丁 彦 | 65.5 | 28.5 | 9.5 | 103.5 | 68 |
411 | 刘振华 | 57 | 26.5 | 12 | 95.5 | 69 |
备 注: 考号为准考证号后三位。 | ||||||
监 考: 颉鸿翼 孙兰亭 张红玉 王冬梅 王 军 王 霞 姜旭平 张金霞 | ||||||
孙 芸 李春莉 陈 丽 董亚萍 梁 娟 | ||||||
阅 卷: 颉鸿翼 杨 红 李丽华 | ||||||
统 分: 张红玉 | ||||||
少年文摘报小学部 | ||||||
2008.6.10 |
2025-07-02 17:41:28
兰州成功学校
河西成功学校