2007中国大学排行榜前10强名单

2007-06-15 11:25:29

排名 校名 总得分 研究生培养  本科生培养 科学研究 自然科学研究 社科  分省 

1 清华大学  296.77 128.92 93.83 35.09 167.85 148.47 19.38 京  1  理工 
2 北京大学  222.02 102.11 66.08 36.03 119.91 86.78 33.13 京  2  综合 
3 浙江大学  205.65 94.67 60.32 34.35 110.97 92.32 18.66 浙  1 综合 
4 上海交大 150.98 67.08 47.13 19.95 83.89 77.49 6.41 沪  1 综合 
5 南京大学 136.49 62.84 40.21 22.63 73.65 53.87 19.78 苏 1 综合 
6 复旦大学  136.36 63.57 40.26 23.31 72.78 51.47 21.31 沪 2 综合 
7 华中科大 110.08 54.76 30.26 24.50 55.32 47.45 7.87 鄂  1 理工 
8 武汉大学  103.82 50.21 29.37 20.84 53.61 36.17 17.44 鄂  2 综合
9 吉林大学  96.44 48.61 25.74 22.87 47.83 38.13 9.70 吉  1 综合
10 西安交大 92.82 47.22 24.54 22.68 45.60 35.47 10.13 陕 1 综合

最新文章

联系方式

兰州成功学校

地址:兰州市东岗东路向东3公里马家梁开发区
电话:0931-4909588(总校办)4909595/13993124587(理科一校)4909167/18394154186(理科二校) 4546266/13993129574(高考文科分校)4909586/13893695368(成功高中)4909596/18919061438(成功初中)13919269314(中考复读一校)13893113682(中考复读二校)18194193046(中考复读三校)18794839895(中考复读四校)18394172214(中考复读五校)18298400168(中考复读六校)13139262787(小学)

河西成功学校

地址:武威市凉州区西二环路
电话:0935-6117988
兰州成功学校